取消
1.产品导热系数:1.6W/m-K
2.胶粘剂类型:压克力胶粘剂,铝箔基材
3.使用温度范围:-45 °C to 120 °C
TIA™800AL 系列产品大量应用于粘接散热片到微处理器和其它的功率消耗半导体上,这些胶带具有极强的粘合强度,并且热阻抗小,可以有效的取代滑脂和机械固定。
》导热率 1.6W/mK
》高性能热传导压克力胶
》高粘结强度各种表面的双面压敏胶带
》使散热片固定于已封装之芯片上
》使散热器固定于电源供应器电路板或车用控制电路板上
》可替代热熔胶、螺丝、扣具等固定方式
TIA™800AL 系列特性表 | ||||||||
产品型号 | TIA™806AL | TIA™808AL | TIA™810AL | 测试方法 | ||||
颜色 | 白色 | 目视 | ||||||
胶粘剂类型 | 压克力胶粘剂 | ********** | ||||||
基材类型 | 铝箔 | ********** | ||||||
使用温度范围 | -45°C to 120 °C | ********** | ||||||
厚度 | 0.006"0.152mm | 0.008"0.203mm | 0.010" 0.254mm | ASTM D374 | ||||
击穿电压 | > 1000 Vac | > 1200 Vac | > 1500 Vac | ASTM D149 | ||||
导热率 | 1.6 W/mK | ASTM D5470 | ||||||
180∘剥离犟度 | > 1200 g/inch (Steel, Immediate) | PSTC-1 | ||||||
180∘剥离犟度 | >1400 g/inch (Steel after 24 hrs) | PSTC-1 | ||||||
保持力 25 °C/Hours | > 48 Hours | PSTC-7 | ||||||
保持力 80 °C/Hours | > 48 Hours | PSTC-7 |
0.006"(0.152mm)、0.008"(0.203mm)、0.010"(0.254mm)
如需不同厚度请与本公司联系。
标准尺寸:
6" x 100'(406mm x 30.48M)TIA800系列可模切成不同形状提供。